SIGHTLINE S SERIJA | |||||
Sightline N450S | Sightline N455S | Sightline N470S | Sightline N475S | ||
brand Name | Yukon | Yukon | Yukon | Yukon | |
Trgovački naziv (ENG) | Riflescope Sightline N450S | Riflescope Sightline N455S | Riflescope Sightline N470S | Riflescope Sightline N475S | |
Model # (Šifra) | 26405 | 26406 | 26407 | 26408 | |
ime kategorije | Digitalni NV Riflecsope | Digitalni NV Riflecsope | Digitalni NV Riflecsope | Digitalni NV Riflecsope | |
Elektroničke komponente | |||||
Vrsta senzora | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
Senzor rezolucije, piksela (CCIR / EIA) | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | |
Vrsta prikaza | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Razlučivost zaslona, pix. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | |
Osjetljivost uređaja, mW (valna duljina 780 nm, rezolucije 25 linija po mm) | 2 do 10-5 | 2 do 10-5 | 2,5 · 10-5 | 2,5 · 10-5 | |
Osjetljivost uređaja, mW (valna duljina 915 nm, rezolucije 25 linija po mm) | 6 · 10-5 | 6 · 10-5 | 8 · 10-5 | 8 · 10-5 | |
Video In / Out dostupnost | Ne | Ne | Ne | Ne | |
vrsta video ulaz / izlaz pin | – | – | – | – | |
USB, tip | – | – | – | – | |
optičke karakteristike | |||||
Povećanje | 4х | 4х | 6x | 6x | |
Digitalni zoom x | x1 – x4 | x1 – x4 | x1 – x4 | x1 – x4 | |
Promjer leće, mm | 40 | 40 | 57 | 57 | |
Fokus leće, mm | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Relativni otvor, D / F” | 1 / 1.2 | 1 / 1.2 | 1 / 1.2 | 1 / 1.2 | |
Vidno polje, °, horizontalno | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 4.4 | |
Vidno polje, m @ 100m | 10.9 | 10.9 | 7.7 | 7.7 | |
29 | 29 | 29 | 29 | ||
Minimalna udaljenost fokusa, m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Izlaz leće, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Podešavanje dioptrije, dptr. | – 2,5 ÷ + 5 | – 2,5 ÷ + 5 | – 2,5 ÷ + 5 | – 2,5 ÷ + 5 | |
Ugrađeni IR osvjetljivač | |||||
Odašiljač | LED | LED | LED | LED | |
IR Valno, nm | 850 | 940 | 850 | 940 | |
Raspon detekcije, m | |||||
Raspon detekcije, m (objekt 1,7m visok) | 400 | 350 | 450 | 400 | |
Napajanje | |||||
Napajanje | 3.8 ÷ 6.3 | 3.8 ÷ 6.3 | 3.8 ÷ 6.3 | 3.8 ÷ 6.3 | |
Tip baterije | DNV paket baterija | DNV paket baterija | DNV paket baterija | DNV paket baterija | |
Baterije, h (u načinu rada minimalne potrošnje) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Baterije, h (u maksimalnom modu potrošnja) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
mreža | |||||
Utjecaja vjetra i Povišenje, 1 klik (H / V), mm @ 100 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | |
Maks. povišenje / utjecaj vjetra raspon podešavanje H / V, мм ‘100м | 2100 ± 100 (klikovi) | 2100 ± 100 (klikovi) | 1500 ± 100 (klikovi) | 1500 ± 100 (klikovi) | |
Broj predinstaliranih končanica | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Boja končanica | Crno-crvena, bijela i crvena | Crno-crvena, bijela i crvena | Crno-crvena, bijela i crvena | Crno-crvena, bijela i crvena | |
Fizičke i operativne karakteristike | |||||
Materijal leće | staklo | staklo | staklo | staklo | |
Materijal tijela | plastike i metala | plastike i metala | plastike i metala | plastike i metala | |
Operativna Temperatura ° С | -20 ÷ +40 | -20 ÷ +40 | -20 ÷ +40 | -20 ÷ +40 | |
Razina zaštite (acc. IEC 60529) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Shockresistance na užljebljene oružje, J | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Shockresistance na airgun (kalibra) | uklj. 12 cal. | uklj. 12 cal. | uklj. 12 cal. | uklj. 12 cal. | |
Duljina, mm | 285 | 285 | 315 | 315 | |
Širina, mm | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Visina, mm | 81 (bez nosača) | 81 (bez nosača) | 88 (bez nosača) | 88 (bez nosača) | |
Težina (bez baterija), kg | 0.72 | 0.72 | 1.03 | 1.03 | |
Težina (sa baterijama), kg | 0,84 (s DNV bateriji) | 0,84 (s DNV bateriji) | 1,15 (s baterijom DNV) | 1,15 (s baterijom DNV) | |
Dodatne mogućnosti | |||||
Kalibracija Profili | 3 profili / 10 udaljenosti u svakom profilu | 3 profili / 10 udaljenosti u svakom profilu | 3 profili / 10 udaljenosti u svakom profilu | 3 profili / 10 udaljenosti u svakom profilu | |
Zum Kalibracija Funkcija | Da | Da | Da | Da | |
Jedna snimka Kalibracija / Zamrzavanje Kalibracija | Da | Da | Da | Da | |
Scalable mrežica uključen | Da | Da | Da | Da | |
SumLight Funkcija | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Slika-u-slici Mode | Da | Da | Da | Da | |
updatable Firmware | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Wi-Fi | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Stream Vizija Kompatibilnost | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Stadiametric daljinomjer | Da | Da | Da | Da |
Previous product
Vrati se na artikle
YUKON SIGHTLINE N455 S WEAVER
6.100,00 kn
Next product
PULSAR TRAIL LRF 2 XP50 WEAVER
36.850,00 kn
YUKON SIGHTLINE N475 S WEAVER
6.550,00 kn
SKU: 26408X
Kategorije: Dnevno-noćne optike, Optika
Opis
Brend:
YUKON ADVANCED OPTICS
Širok raspon dnevnih i noćnih optičkih i elektrooptičkih uređaja za istraživače, lovce, ribolovce i ljubitelje prirode. Yukon uređaji odlikuju se visokom upotrebljivošću i lakoćom korištenja.
Uvijek ima više za vidjeti i tražiti. Zato dizajniramo, razvijamo, proizvodimo i pružamo punu podršku za:
Termalni uređaji
Digitalni uređaji za noćno gledanje / Digitalni sustavi za snimanje videa za noćni vid
Digitalni noćni uređaji (gen. I, CF-Super Gen, gen. II +)
Laserski daljinomjeri
Dnevna optika (dalekozori, optički nišani)
Termalni i digitalni OEM-moduli
Sotware
Osnovana 1998. godine, YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE je nekada bila grupa prijatelja sa zajedničkom strašću za posebnom optikom, nastojeći proširiti ljudske sposobnosti. Danas tu strast dijelimo s preko 1000 kolega koji rade u našoj kompaniji širom svijeta:
HQ - Yukon Advanced Optics Worldwide, Ltd (Litva)
FE Beltex Optic (Bjelorusija)
Mezon –A Ltd. (Rusija)
Polaris Vision Systems EU Ltd (Velika Britanija)
Polaris Vision Ukraine LLC (Ukrajina)
Sibir Optics Inc. (Sjedinjene Američke Države)
Yukon Optics & Electronics Co., Ltd (Narodna Republika Kina)
Poduzeće OPYU (Narodna Republika Kina)
Široka distribucijska mreža u preko 70 zemalja
Servisna podrška u svim regijama prodaje
Vjerujemo da vrhunac svakog iskustva dolazi sa sposobnošću da ga vidimo. Uz niz novih proizvoda koji su planirani za 2019. godinu, naredna godina obećava najuzbudljivije otkriće.
Brend:
Yukon


Dostava
Dostavni troškovi : Cijena dostave računa se po cjeniku Hrvatske pošte, cijena dostave nije uračunata u cijenu artikla i plaća se dodatno ovisno o tarifnom modelu Hrvatskih Pošta.
Provjerite status svoje pošiljke:
https://www.posta.hr/tracktrace.aspx
Dostava samo za područje Republike Hrvatske.
Sve narudžbe naručene do 15:00 sati šaljemo isti dan. Vrijeme dostave zavisi o lokaciji, uobičajeno je jedan do dva radna dana.